Скачать выпуск журнала «Фундаментальные и прикладные вопросы транспорта» можно по ссылке:
№-1(2)-2021 -ЯНВАРЬ-ИЮНЬ_СКАЧАТЬ
Выпуск содержит следующие статьи:
СОДЕРЖАНИЕ
Транспорт | |
В.С. Выплавень, А.О. Коломеец, А.А. Попков Способы обнаружения дефектов поверхности катания колесных пар грузовых вагонов в движении с использованием тензометрии………………………………………………………………………………………………….. | 5 |
А.С. Ильиных, Э.С. Бондарев Отечественный и зарубежный опыт организации и планирования работ по шлифованию рельсов…………………………………………………………………… | 11 |
Н.В Глотов, В.А. Глотов Разработка методики определения мощностных параметров щеточных рабочих органов снегоуборочных машин………………………………………………………………. | 25 |
К.В. Желдак, М.А. Зачешигрива Проблемы сохранности сыпучих грузов при перевозке…………. | 33 |
А.С. Ильиных Оценка плотности щебеночного балласта на основе математического моделирования…………………………………………………………………………………… | 40 |
С. В. Карасёв, А.Д. Калидова Оценка технико-экономической эффективности модернизации протяженных искусственных сооружений при организации скоростного и высокоскоростного движения поездов…………………………………………………………… | 48 |
В. И. Медведев, М.Д. Сурков, З.П. Ощепков О недостатках нормативно-правового регулирования перевозок опасных грузов на железнодорожном транспорте………………………………….. | 58 |
И.В. Никитин Особенности организации и условий работы вахтовым методом предприятий путевого хозяйства в периоды ограничений…………………………………………………… | 65 |
Д.Л Плотников, А.С. Ильиных, В.И. Кочергин Подход к оптимизации мониторинга технического состояния транспортно-технологических машин на основе рискоориентированного обслуживания …………………………………………………………………………………….. | 72 |
М. А. Семенов, А.Д. Абрамов Отличие зарубежного подхода к снегоборьбе от отечественного…… | 79 |
О.А. Шаламова Информационно-технологическое обеспечение повышения эффективности эксплуатации транспортно-технологических машин………………………………………….. | 96 |
В. А. Щербаков Разработка стоимостного показателя для мониторинга эффективности компаний железнодорожного транспорта России………………………………………………………….. | 102 |
Строительство и архитектура | |
Д.С. Воронцов, Д.И. Белоус Разработка оборудования для установки нового типа промежуточного рельсового скрепления с витковыми клеммами………………………………………………… |
114 |
М.А. Карюкин, Д.В. Величко Разработка малообслуживаемого рельсового скрепления с использованием существующих элементов……………………………………………………… |
121 |
А. И. Круглов Определение градиента функции ограничений на частоту свободных колебаний при проектировании оптимальных стержневых конструкций………………………….……… |
128 |
Шохирев М.В Анализ несущей спобности основания со слабым подстилающим слоем…..……….. | 135 |
Транспортная безопасность | |
М.Г. Рублев, В.Л. Павлова Разработка организационных мероприятий по предупреждению производственного травматизма в Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры на основе его анализа…………………………………………………………………………………. | 141 |
И.О. Тесленко Определение радиуса опасной зоны при аварийных ситуациях с воспламеняющимися грузами…………………………………………………………………… | 149 |
В.И. Медведев, Басалаева А.А. Инструктажи и проверка знаний по охране труда:
Автоматизация процесса уведомления на транспортных предприятиях…………………………….. |
155 |
В. Л. Павлова, Ю. Д. Шабанова, М. Ю. Квинт Разработка инновационных мероприятий по профилактике непроизводственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта…………………………………………………………………………………………………….. | 163 |